Gestora independiente fundada en 1990
Fonbusa Mixto
Este Fondo es una combinación de Renta Fija y Variable, en proporciones de 60% y 40% respectivamente, que permite añadir un plus de rentabilidad a la renta fija con valores de máxima solvencia en los mercados de renta variable.
La mezcla de ambos, si bien incorpora una mayor volatilidad o riesgo, queda diluída por el carácter de los valores que componen la cartera de Renta Variable, que suelen pertenecer a los índices selectivos de las Bolsas europeas, tales como el IBEX, el DAX, CAC, etc.
Es un instrumento conservador de grado medio.

Fonbusa Mixto: Identificación
| Denominación | Fonbusa, Mixto FI | |
| Vocación | Renta variable mixta | |
| Fecha de constitución | 03-10-1996 | |
| Patrimonio (miles de €) | 47.732,03 | |
| Partícipes | 160 | |
| Comisión anual gestión | 1.25 % | |
| Comisión anual depositario | 0.12 % | |
| Comisión de suscripción | 0.00 % | |
| Comisión de reembolso | 0.00 % | |
| Persona que asume la responsabilidad del informe | Miguel Navarro Horcajada | |
| Sociedad Gestora | GESBUSA, SA, S.G.I.I.C., Alfonso XII, 22 28014 Madrid | |
| Depositario | UBS AG Sucursal en España | |
| Auditor | AUREN AUDITORES Y CONSULTORES,S.A. | |
| Inversión inicial mínima | 0.00 € | |
![]() |
||
| Anexo Escenarios | link a Anexo Escenarios | Anexo Rentabilidades | link a Anexo Rentabilidades |