Gestora independiente fundada en 1990
Fonbusa Fondos
Su naturaleza es mixta, en proporción de un 70% renta variable y un 30% renta fija. En este caso la incorporación de los valores de una u otra naturaleza se hace a través de Fondos de Inversión de las gestoras internacionales de fondos, que ofrecen mejores productos por rentabilidad históricas o por posicionamiento en los mercados que nos parecen más interesantes.
De esta forma, se consigue una diversificación mundial, con mayor o menor presencia, según convenga, en todos los sectores y en todos los continentes, con las mayores garantías de seguridad y mínimo riesgo y sin los costes de suscripción y reembolso que habitualmente se aplican en este tipo de operaciones.

Fonbusa Fondos: Identificación
| Denominación | Fonbusa, Fondos FI | |
| Vocación | Renta variable mixta internacional | |
| Fecha de constitución | 04-11-1998 | |
| Patrimonio (miles de €) | 39.908,30 | |
| Partícipes | 148 | |
| Comisión anual gestión | 1.25 % | |
| Comisión anual depositario | 0.12 % | |
| Comisión de suscripción | 0.00 % | |
| Comisión de reembolso | 0.00 % | |
| Persona que asume la responsabilidad del informe | Miguel Navarro Horcajada | |
| Sociedad Gestora | GESBUSA, SA, S.G.I.I.C., Alfonso XII, 22 28014 Madrid | |
| Depositario | CREDIT SUISSE AG Sucursal en España | |
| Auditor | AUREN AUDITORES Y CONSULTORES,S.A. | |
| Inversión inicial mínima | 0.00 € | |
![]() |
||
| Anexo Escenarios | link a Anexo Escenarios | Anexo Rentabilidades | link a Anexo Rentabilidades |